Beschreibung | Notation | 1 | 10 | 50 | 100 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Konstant | O(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Logarithmisch | O(log(n)) | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Linear | O(n) | 1 | 10 | 50 | 100 | 1000 |
n-log-n | O(n*log(n)) | 1 | 40 | 300 | 700 | 10000 |
Quadratisch | O(n²) | 1 | 100 | 2500 | 10000 | 1000000 |
Als Beispiele werden die Werte 1/10/50/100/1000 für (n) in der obigen Tabelle eingesetzt. Daraus resultieren die Werte der einzelnen Zeilen und Spalten!"